
真空规型号
| 种 类 | 型号 | max.(mbar) | min.(mbar) |
| Digline | |||
| Piezo Tranmitter | CPT 200 | 2,000 | 1 |
| Pirani Tranmitter | PPT 200 | 1,000 | 1.10-4 |
| Piezo/Pirani Tranmitter | RPT 200 | 1,200 | 1.10-4 |
| Pirani/Kaltkathode Tranmitter | MPT 200 | 1,000 | 5.10-9 |
| Pirani/Bayard-Alpert Tranmitter | HPT 200 | 1,000 | 1.10-9 |
| ActiveLine | |||
| Piezo Transmitter | APR 250 | 1,100 | 1.10-1 |
| APR 260 | 1,100 | 1.10-1 | |
| APR 262 | 2,200 | 2.10-1 | |
| APR 265 | 5,500 | 0.5 | |
| APR 266 | 11,000 | 1 | |
| APR 267 | 55,000 | 5 | |
| Capacitive Transmitter Temperature compensated | CMR 361 | 1,100 | 1.10-1 |
| CMR 362 | 110 | 1.10-2 | |
| CMR 363 | 11 | 1.10-3 | |
| CMR 364 | 1.1 | 1.10-4 | |
| CMR 365 | 0.11 | 1.10-5 | |
| Capacitive Transmitter Temperature compensated | CMR 371 | 1,100 | 1.10-1 |
| CMR 372 | 110 | 1.10-2 | |
| CMR 373 | 11 | 1.10-3 | |
| CMR 374 | 1.1 | 1.10-4 | |
| CMR 375 | 0.11 | 1.10-5 | |
| Pirani/Capacitive Transmitter | PCR 280 | 1,200 | 5.10-4 |
| Pirani Transmitter | TPR 280 | 1,000 | 5.10-4 |
| TPR 281 | 1,000 | 5.10-4 | |
| Pirani/Capacitance Transmitter | PCR 260 | 1,500 | 5.10-4 |
| Cold Cathode Transmitter | IKR 251 | 0.01 | 2.10-9 |
| IKR 261 | 0.01 | 2.10-9 | |
| IKR 270 | 0.01 | 5.10-11 | |
| Cold Cathode Transmitter | PKR 251 | 1,000 | 5.10-9 |
| PKR 261 | 1,000 | 5.10-9 | |
| PKR 360 | 1,000 | 5.10-9 | |
| PKR 360 | 1,000 | 5.10-9 | |
| Hot Cathode Transmitter | IMR 265 | 1,000 | 2.10-6 |
| Pirani Bayard-Alpert Transmitter | PBR 260 | 1,000 | 5.10-10 |
| Modulline | |||
| Pirani pressure gauge | TPR 010 | 1,000 | 8.10-4 |
| TPR 017 | 1,000 | 8.10-4 | |
| TPR 018 | 1,000 | 8.10-4 | |
| Cold Cathode pressuer gauge | IKR 050 | 5.10-3 | 2.10-9 |
| IKR 060 | 5.10-3 | 1.10-10 | |
| IKR 070 | 5.10-3 | 1.10-11 |
真空计型号
| TPG 361 | TPG 362 | TPG 366 | |
| Connections | 1 | 2 | 6 |
| Display rate | 10 l/s | 10 l/s | 4 l/s |
| Error signal:Working contact,potential-tree | 1 pieces | 1 pieces | 1 pieces |
| Error signal:Switching voltage max. | 60 V DC | 60 V DC | |
| Filter time constant | 1.2/0.4/0.02S | 1.2/0.4/0.02S | 2.1/0.32/0.1S |
| Weight | 1.1 kg | 1.1 kg | 2.1 kg |
| Measurement range max | 55000 mbar | 55000 mbar | 55000 mbar |
| Measurement range min | 5.10-11 mbar | 5.10-11 mbar | 5.10-11 mbar |
| Measurement rate | 50 l/s | 50 l/s | 100 l/s |
| Mains requirement:frequency (range) | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
| Mains requirement:power consumption | 45 VA | 45 VA | 60 VA |
| Mains requirement:Voltage (range) | 90-250 V | 90-250 V | 90-250 V |
| Set point:Voltage max | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Set point:Current max. | 1 A | 1 A | 3 A |
| Set point:Changeover contact,potential-free | 2 pieces | 4 pieces | 6 pieces |
| Interface | RS-232-C | RS-232-C | RS-232-C,RS-422 |
| Protection category | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
| Signaloutput:Measuring value,analog | 0-10v | 0-10v | 0-10v DC |
| Temperatuer:Operating | |||
| Temperatuer:Storage |

